Rang | Name | Position | College | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | Myles Garrett | EDGE | Texas A&M | Runde 1 |
2 | Solomon Thomas | DE | Stanford | Runde 1 |
3 | Reuben Foster | LB | Alabama | Runde 1 |
4 | Jamal Adams | S | LSU | Runde 1 |
5 | Malik Hooker | S | Ohio State | Runde 1 |
6 | Leonard Fournette | RB | LSU | Runde 1 |
7 | Marshon Lattimore | CB | Ohio State | Runde 1 |
8 | Jonathan Allen | DL | Alabama | Runde 1 |
9 | Derek Barnett | EDGE | Tennessee | Runde 1 |
10 | John Ross | WR | Washington | Runde 1 |
11 | Malik McDowell | DE | Michigan State | Runde 1 |
12 | Marlon Humphrey | CB | Alabama | Runde 1 |
13 | Jabrill Peppers | S | Michigan | Runde 1 |
14 | Dalvin Cook | RB | Florida State | Runde 1 |
15 | Mike Williams | WR | Clemson | Runde 1 |
16 | Joe Mixon | RB | Oklahoma | Runde 1 |
17 | O.J. Howard | TE | Alabama | Runde 1 |
18 | Ahkello Witherspoon | CB | Colorado | Runde 1 |
19 | Sidney Jones | CB | Washington | Runde 1 |
20 | Ryan Ramczyk | OT | Wisconsin | Runde 1 |
21 | Carl Lawson | EDGE | Auburn | Runde 1 |
22 | Taco Charlton | DE | Michigan | Runde 1 |
23 | Quincy Wilson | CB | Florida | Runde 1 |
24 | Corey Davis | WR | Western Michigan | Runde 1 |
25 | Dorian Johnson | OG | Pittsburgh | Runde 1 |
26 | David Njoku | TE | Miami | Runde 1-2 |
27 | Chidobe Awuzie | CB | Colorado | Runde 1-2 |
28 | Forrest Lamp | OG | Western Kentucky | Runde 1-2 |
29 | Tre'Davious White | CB | LSU | Runde 1-2 |
30 | Adoree' Jackson | CB | USC | Runde 1-2 |
31 | Tim Williams | EDGE | Alabama | Runde 1-2 |
32 | Christian McCaffrey | RB | Stanford | Runde 1-2 |
33 | Charles Harris | EDGE | Missouri | Runde 1-2 |
34 | Takkarist McKinley | EDGE | UCLA | Runde 1-2 |
35 | Raekwon McMillan | LB | Ohio State | Runde 1-2 |
36 | Ryan Switzer | WR | North Carolina | Runde 1-2 |
37 | Haason Reddick | LB | Temple | Runde 1-2 |
38 | Gareon Conley | CB | Ohio State | Runde 1-2 |
39 | Zach Cunningham | LB | Vanderbilt | Runde 1-2 |
40 | Jalen Tabor | CB | Florida | Runde 1-2 |
41 | Deshaun Watson | QB | Clemson | Runde 2 |
42 | Kevin King | CB | Washington | Runde 2 |
43 | Zay Jones | WR | East Carolina | Runde 2 |
44 | Fabian Moreau | CB | UCLA | Runde 2 |
45 | Garrett Bolles | OT | Utah | Runde 2 |
46 | Budda Baker | S | Washington | Runde 2 |
47 | Dede Westbrook | WR | Oklahoma | Runde 2 |
48 | Mitchell Trubisky | QB | North Carolina | Runde 2 |
49 | Deshone Kizer | QB | Notre Dame | Runde 2 |
50 | T.J. Watt | EDGE | Wisconsin | Runde 2 |
51 | Chris Wormley | DL | Notre Dame | Runde 2 |
52 | Dan Feeney | OG | Indiana | Runde 2 |
53 | Ryan Anderson | OLB | Alabama | Runde 2 |
54 | Cordrea Tankersley | CB | Clemson | Runde 2 |
55 | Jake Butt | TE | Michigan | Runde 2 |
56 | Caleb Brantley | DL | Florida | Runde 2 |
57 | Alvin Kamara | RB | Tennessee | Runde 2 |
58 | Jordan Willis | EDGE | Kansas State | Runde 2 |
59 | DeMarcus Walker | DL | Florida State | Runde 2 |
60 | Cam Robinson | OT | Alabama | Runde 2 |
61 | Desmond King | CB | Iowa | Runde 2 |
62 | Marcus Maye | S | Florida | Runde 2 |
63 | Cooper Kupp | WR | Eastern Washington | Runde 2-3 |
64 | Pat Elflein | C | Ohio State | Runde 2-3 |
65 | Ethan Pocic | OG | LSU | Runde 2-3 |
66 | Chris Godwin | WR | Penn State | Runde 2-3 |
67 | Duke Riley | LB | LSU | Runde 2-3 |
68 | Jordan Leggett | TE | Clemson | Runde 2-3 |
69 | Tarell Basham | EDGE | Ohio | Runde 2-3 |
70 | Taylor Moton | OT | Western Michigan | Runde 2-3 |
71 | Jourdan Lewis | CB | Michigan | Runde 2-3 |
72 | Obi Melifonwu | S | Connecticut | Runde 2-3 |
73 | Josh Jones | S | North Carolina State | Runde 2-3 |
74 | Adam Shaheen | TE | Ashland | Runde 2-3 |
75 | Ishmael Zamora | WR | Baylor | Runde 2-3 |
76 | Evan Engram | WR/TE | Ole Miss | Runde 2-3 |
77 | Adam Bisnowaty | OG | Pittsburgh | Runde 2-3 |
78 | Ejuan Price | LB | Pittsburgh | Runde 2-3 |
79 | Kareem Hunt | RB | Toledo | Runde 2-3 |
80 | Nico Siragusa | OG | San Diego State | Runde 2-3 |
81 | Blair Brown | LB | Ohio | Runde 2-3 |
82 | Danny Isidora | OG | Miami | Runde 2-3 |
83 | JuJu Smith-Schuster | WR | USC | Runde 2-3 |
84 | K.D. Cannon | WR | Baylor | Runde 2-3 |
85 | Marcus Williams | S | Utah | Runde 2-3 |
86 | Carlos Watkins | DL | Clemson | Runde 3 |
87 | D'Onta Foreman | RB | Texas | Runde 3 |
88 | Jarrad Davis | LB | Florida | Runde 3 |
89 | Tyus Bowser | OLB | Houston | Runde 3 |
90 | ArDarius Stewart | WR | Alabama | Runde 3 |
91 | Carlos Henderson | WR | Louisiana Tech | Runde 3 |
92 | Montravius Adams | DL | Auburn | Runde 3 |
93 | Wayne Gallman | RB | Clemson | Runde 3 |
94 | Avery Gennesy | OG | Texas A&M | Runde 3 |
95 | Jarron Jones | DL | Notre Dame | Runde 3 |
96 | Larry Ogunjobi | DL | Charlotte | Runde 3 |
97 | Taywan Taylor | WR | Western Kentucky | Runde 3 |
98 | Amara Darboh | WR | Michigan | Runde 3 |
99 | Antonio Garcia | OT | Troy | Runde 3 |
100 | Corn Elder | CB | Miami | Runde 3 |
101 | Delano Hill | S | Michigan | Runde 3 |
102 | Derek Rivers | EDGE | Youngstown State | Runde 3 |
103 | Kendell Beckwith | LB | LSU | Runde 3 |
104 | John Johnson | S | Boston College | Runde 3 |
105 | Josh Reynolds | WR | Texas A&M | Runde 3 |
106 | Roderick Johnson | OT | Florida State | Runde 3 |
107 | Alex Anzalone | LB | Florida | Runde 3-4 |
108 | Damian Mama | OG | USC | Runde 3-4 |
109 | George Kittel | TE | Iowa | Runde 3-4 |
110 | Curtis Samuel | WR | Ohio State | Runde 3-4 |
111 | Dion Dawkins | OG | Temple | Runde 3-4 |
112 | James Conner | RB | Pittsburgh | Runde 3-4 |
113 | Patrick Mahomes | QB | Texas Tech | Runde 3-4 |
114 | Samaje Perine | RB | Oklahoma | Runde 3-4 |
115 | Avery Moss | EDGE | Youngstown State | Runde 3-4 |
116 | Bucky Hodges | TE/WR | Virginia Tech | Runde 3-4 |
117 | Dawuane Smoot | EDGE | Illinois | Runde 3-4 |
118 | Eddie Vanderdoes | DL | UCLA | Runde 3-4 |
119 | Elijah Lee | LB | Kansas State | Runde 3-4 |
120 | Chad Hansen | WR | California | Runde 3-4 |
121 | Jaleel Johnson | DL | Iowa | Runde 3-4 |
122 | Jamaal Williams | RB | BYU | Runde 3-4 |
123 | Julie'n Davenport | OT | Bucknell | Runde 3-4 |
124 | Tyler Orlosky | C | West Virginia | Runde 3-4 |
125 | Zach Banner | OT | USC | Runde 3-4 |
126 | Ben Gedeon | LB | Michigan | Runde 3-4 |
127 | Isaac Asiata | OG | Utah | Runde 3-4 |
128 | Isaiah Ford | WR | Virginia Tech | Runde 3-4 |
129 | Matthew Dayes | RB | North Carolina State | Runde 3-4 |
130 | Vince Biegel | OLB | Wisconsin | Runde 3-4 |
131 | Xavier Woods | S | Louisiana Tech | Runde 3-4 |
132 | Cam Sutton | CB | Tennessee | Runde 4 |
133 | Stacey Coley | WR | Miami | Runde 4 |
134 | Will Holden | OT | Vanderbilt | Runde 4 |
135 | Chad Wheeler | OT | USC | Runde 4 |
136 | Corey Clement | RB | Wisconsin | Runde 4 |
137 | Daeshon Hall | EDGE | Texas A&M | Runde 4 |
138 | Donnel Pumphrey | RB | San Diego State | Runde 4 |
139 | Howard Wilson | CB | Houston | Runde 4 |
140 | Jeremy Sprinkle | TE | Arkansas | Runde 4 |
141 | Joe Williams | RB | Utah | Runde 4 |
142 | Kenny Golladay | WR | Northern Illinois | Runde 4 |
143 | Vincent Taylor | DL | Oklahoma State | Runde 4 |
144 | Josh Malone | WR | Tennessee | Runde 4 |
145 | Mack Hollins | WR | North Carolina | Runde 4 |
146 | Anthony Walker | LB | Northwestern | Runde 4 |
147 | Malachi Dupre | WR | LSU | Runde 4 |
148 | Ryan Glasgow | DL | Michigan | Runde 4 |
149 | T.J. Logan | RB | North Carolina | Runde 4 |
150 | Dalvin Tomlinson | DL | Alabama | Runde 4-5 |
151 | Eddie Jackson | S | Alabama | Runde 4-5 |
152 | Elijah Qualls | NT | Washington | Runde 4-5 |
153 | Jordan Evans | LB | Oklahoma | Runde 4-5 |
154 | Rasul Douglas | CB | West Virginia | Runde 4-5 |
155 | Trey Hendrickson | EDGE | Florida Atlantic | Runde 4-5 |
156 | Jalen Robinette | WR | Air Force | Runde 4-5 |
157 | Nathan Peterman | QB | Pittsburgh | Runde 4-5 |
158 | Chris Carson | RB | Oklahoma State | Runde 4-5 |
159 | Nazair Jones | DL | North Carolina | Runde 4-5 |
160 | Tanoh Kpassagnon | DE | Villanova | Runde 4-5 |
161 | Brad Kaaya | QB | Miami | Runde 4-5 |
162 | Deatrich Wise | DE | Arkansas | Runde 4-5 |
163 | Gabe Marks | WR | Washington State | Runde 4-5 |
164 | Conor McDermott | OT | UCLA | Runde 4-5 |
165 | Devonte Fields | OLB | Louisville | Runde 4-5 |
166 | Elijah Hood | RB | North Carolina | Runde 4-5 |
167 | Gerald Everett | WR/TE | South Alabama | Runde 4-5 |
168 | Jermaine Eluemunor | OG | Texas A&M | Runde 4-5 |
169 | Lorenzo Jerome | S | Saint Francis (PA) | Runde 4-5 |
170 | Paul Magloire | LB | Arizona | Runde 4-5 |
171 | Rayshawn Jenkins | S | Miami | Runde 4-5 |
172 | Aviante Collins | OT | TCU | Runde 5 |
173 | Rodney Adams | WR | South Florida | Runde 5 |
174 | Sean Harlow | OG | Oregon State | Runde 5 |
175 | Cole Hikutini | TE | Louisville | Runde 5 |
176 | Davis Webb | QB | California | Runde 5 |
177 | Chase Roullier | C | Wyoming | Runde 5 |
178 | Jeremy McNichols | RB | Boise State | Runde 5 |
179 | Noah Brown | WR | Ohio State | Runde 5 |
180 | Tedric Thompson | S | Colorado | Runde 5 |
181 | Chad Williams | WR | Grambling State | Runde 5 |
182 | Corey Vereen | EDGE | Tennessee | Runde 5 |
183 | Amba Etta-Tawo | WR | Syracuse | Runde 5 |
184 | Jon Toth | C | Kentucky | Runde 5 |
185 | Carroll Phillips | EDGE | Illinois | Runde 5-6 |
186 | Channing Stribling | CB | Michigan | Runde 5-6 |
187 | Justin Evans | S | Texas A&M | Runde 5-6 |
188 | Damore'ea Stringfellow | WR | Ole Miss | Runde 5-6 |
189 | David Sharpe | OT | Florida | Runde 5-6 |
190 | Grover Stewart | DL | Albany State | Runde 5-6 |
191 | Kyle Kalis | OG | Michigan | Runde 5-6 |
192 | Erik Magnuson | OG | Michigan | Runde 5-6 |
193 | Sefo Liufau | QB | Colorado | Runde 5-6 |
194 | Damontae Kazee | CB | San Diego State | Runde 5-6 |
195 | Joshua Dobbs | QB | Tennessee | Runde 6 |
196 | Marlon Mack | RB | South Florida | Runde 6 |
197 | Chad Kelly | QB | Ole Miss | Runde 6 |
198 | Bryan Cox Jr. | EDGE | Florida | Runde 6 |
199 | I'Tavius Mathers | RB | Middle Tennessee State | Runde 6 |
200 | Marquel Lee | LB | Wake Forest | Runde 6 |
201 | Dan Skipper | OT | Arkansas | Runde 6 |
202 | Elijah McGuire | RB | Louisiana-Lafayette | Runde 6 |
203 | Davon Godchaux | DL | LSU | Runde 6-7 |
204 | Fred Ross | WR | Mississippi State | Runde 6-7 |
205 | Jadar Johnson | S | Clemson | Runde 6-7 |
206 | Ahmad Thomas | S | Oklahoma | Runde 6-7 |
207 | Brian Hill | RB | Wyoming | Runde 6-7 |
208 | Hardy Nickerson Jr. | LB | Illinois | Runde 6-7 |
209 | Ifeadi Odenigbo | EDGE | Northwestern | Runde 6-7 |
210 | Jeremiah Ledbetter | DL | Arkansas | Runde 6-7 |
211 | Travin Dural | WR | LSU | Runde 7 |
212 | C.J. Bethard | QB | Iowa | Runde 7 |
213 | Charles Walker | DL | Oklahoma | Runde 7 |
214 | Justin Davis | RB | USC | Runde 7 |
215 | Kyle Fuller | C | Baylor | Runde 7 |
216 | Ben Boulware | LB | Clemson | Runde 7 |
217 | Isaac Rochell | DL/DE | Notre Dame | Runde 7 |
218 | Jerod Evans | QB | Virginia Tech | Runde 7 |
219 | Matt Milano | LB | Boston College | Runde 7 |
220 | Adam Butler | DL | Vanderbilt | Runde 7 |
221 | Austin Carr | WR | Northwestern | UDFA 1 |
222 | Josh Banderas | LB | Nebraska | UDFA 1 |
223 | Shakir Soto | DL | Pittsburgh | UDFA 1 |
224 | Stanley Williams | RB | Kentucky | UDFA 1 |
225 | Steven Taylor | LB | Houston | UDFA 1 |
226 | Tarean Folston | RB | Notre Dame | UDFA 1 |
227 | Billy Brown | WR | Shepherd | UDFA 2 |
228 | Devine Redding | RB | Indiana | UDFA 2 |
229 | Josh Augusta | NT | Missouri | UDFA 2 |
230 | Marcus Kemp | WR | Hawai'i | UDFA 2 |
Letzte Aktualisierung: 28.04.2016
Anmerkung:
Verletzungen oder Charaktersorgen spielen in unserer Bewertung keine Rolle. Wir beziehen uns nur auf das, was wir in den Spielen gesehen haben.
Legende:
NT: Nose Tackle, kann Zero- oder One-Technique spielen.
DT: Defensive Tackle, zu undersized, um in einer 3-4 Defense zu spielen.
DL: Interior Defensive Lineman, Defensive Tackle in einer 4-3 Defense oder Defensive End/Nose Tackle in einer 3-4 Defense spielen.
DE: Defensive End, würde sowohl in einer 4-3 als auch in einer 3-4 Defense als End spielen.
EDGE: Pass Rusher, Defensive End in einer 4-3 Defense, Outside Linebacker in einer 3-4 Defense.
OLB: Outside Linebacker, würde sowohl in einer 4-3 als auch in einer 3-4 Defense als Outside Linebacker spielen.
LB: Linebacker, Outside oder Middle Linebacker in einer 4-3 Defense, Inside Linebacker in einer 3-4 Defense.
DB: Defensive Back, kann Cornerback oder Safety spielen.
Letzte Kommentare