Liebe Leser, wir stehen vor einem Wochenende der Vorentscheidungen. Wie gewohnt lest ihr hier die Rankings der verschiedenen Polls und der einzig relevanten, des College Football Komitees. Neben den Halbfinals habe ich mir heuer auch den Spaß gegönnt die anderen vier Major Bowls, die das Komitee zu besetzen hat, vorher zu sagen. Unter den Rankings seht ihr dann die wichtigsten Spiele des kommenden Wochenendes.
Platz | Christian | Playoff Komitee | AP Poll | Coaches Poll | Roman |
1 | Mississippi State | Mississippi State | Mississippi St. | Mississippi St. | |
2 | Auburn | Florida State | Florida State | Florida State | |
3 | Kansas State | Auburn | Auburn | Auburn | |
4 | TCU | Oregon | Alabama | Alabama | |
5 | Oregon | Alabama | Oregon | Oregon | |
6 | Florida State | TCU | TCU | Michigan State | |
7 | Alabama | Kansas State | Michigan State | TCU | |
8 | Arizona State | Michigan State | Notre Dame | Notre Dame | |
9 | Baylor | Arizona State | Kansas State | Kansas State | |
10 | Notre Dame | Notre Dame | Baylor | Baylor | |
11 | West Virginia | Ole Miss | Arizona State | Ohio State | |
12 | Ole Miss | Baylor | Ole Miss | Arizona State | |
13 | Michigan State | Nebraska | Ohio State | Ole Miss | |
14 | Oklahoma | Ohio State | LSU | Nebraska | |
15 | Nebraska | Oklahoma | Nebraska | LSU | |
16 | Utah | LSU | Oklahoma | Oklahoma | |
17 | LSU | Utah | Georgia | Georgia | |
18 | UCLA | UCLA | UCLA | UCLA | |
19 | Duke | Arizona | Clemson | Clemson | |
20 | Clemson | Georgia | Utah | Duke | |
21 | Ohio State | Clemson | Arizona | Arizona | |
22 | Boise State | Duke | Duke | Utah | |
23 | Georgia Tech | West Virginia | Marshall | Marshall | |
24 | Arizona | Georgia Tech | West Virginia | Wisconsin | |
25 | UCLA | Wisconsin | Wisconsin | West Virginia | |
Vorhersage | |||||
#1 | Mississippi State | Miss State | |||
#2 | Florida State | Florida St. | |||
#3 | Kansas State | Oregon | |||
#4 | Oregon | Auburn | |||
Wo? | Vorhersage für | Die restlichen Major | Bowls | ||
TX | Cotton Bowl | Michigan State vs. | Baylor | ||
FL | Orange Bowl | Clemson (ACC) vs. | Notre Dame | ||
AZ | Fiesta Bowl | Boise State vs. | Alabama | ||
GA | Peach Bowl | Auburn vs. | TCU |
#4 Oregon Ducks @ #17 Utah Utes (Sonntag, 04:00 Uhr)
#5 Alabama Crimson Tide @ #17 LSU Tigers (Sonntag, 02:00 Uhr)
#6 TCU Horned Frogs vs. #7 Kansas State Wildcats (Sonntag, 01:30 Uhr)
#8 Michigan State Spartans vs. #14 Ohio State Buckeyes (Sonntag, 02:00 Uhr)
#9 Arizona State Sun Devils vs. #10 Notre Dame Fighting Irish (Samstag, 21:30 Uhr)
#12 Baylor Bears @ #15 Oklahoma Sooners (Samstag, 18:00)
Einige Knaller dabei, dieses Wochenende. Für Oregon sollten die Utes der letzte Stolperstein auf dem Weg ins PAC12 Championship Game sein. LSU ist wohl hinsichtlich der Playoffs ziemlich chancenlos, könnte aber Alabama die zweite Niederlage zu fügen. TCU bei Kansas State liest sich wie ein Playoff Entscheider in der BIG12. Für mich persönlich ist es DAS Spiel der Woche. Michigan State kann sich den Platz im BIG10 Championship Game so gut wie sichern, sollte man das Team von Urban Meyer schlagen. Weiterer Playoff Eliminator sind auch die letzten beiden Spiele. Zwei Niederlagen dürften eine zu viel sein, auch für eine Mannschaft wie Notre Dame.
Letzte Kommentare