Die Stars von morgen schon heute

Die Ausbildungsstaaten

Nach unserem letzten Podcast wurden wir von unserem Leser/Hörer Caelum auf einen Artikel auf SB Nation hingewiesen, in dem die Anzahl der „Blue Chip“-Recruits (BCR) seit 2013 aus allen Bundesstaaten aufgelistet wird. Traditionell gelten Texas, Florida und Kalifornien las die talentreichsten Staaten, wenn es um High School Football Recruits geht. Dieser Bericht scheint dies zu bestätigen. Schließlich kommen 654 der insgesamt 1657 BCR (ca. 39,5 %) aus diesen drei Staaten.

Wer sich in seinem Leben aber ein wenig mit den USA auseinandergesetzt hat, der weiß, dass diese drei Staaten auch die bevölkerungsreichsten sind. Es ist also wenig verwunderlich, dass die meisten BCR dorther kommen, wo die meisten Menschen leben.

Als mathematisch geprägter Mensch kommt für mich natürlich gleich die Frage auf: Welcher Staat ist wirklich der beste, wenn es darum geht, BCR hervorzubringen. Das herauszufinden ist relativ einfach. Davon ausgehend, dass Alex Kirshner bei der Recherche seines Artikels keinen Fehler begangen hat, habe ich seine Zahlen bezüglich der BCR übernommen. Die Bevölkerungszahlen der einzelnen Bundesstaaten habe ich dieser Liste entnommen. Dadurch lässt sich einfach errechnen, wie viele BCR jeder Bundesstaat in den letzten 5 Recruiting-Klassen pro eine Million Einwohner hervorgebracht hat. Das Ergebnis kann man in der folgenden Tabelle sehen (District of Columbia wird dabei als 51. Staat gezählt):

 

 

Platz State Blue Chip Einwohner BCR pro Mio. Einwohner
1 District of Columbia 15 697012 21,52
2 Louisiana 74 4714192 15,70
3 Georgia 141 10450316 13,49
4 Mississippi 38 2990113 12,71
5 Alabama 59 4884115 12,08
6 Florida 226 21002678 10,76
7 Texas 229 28449186 8,05
8 Hawaii 10 1454295 6,88
9 Ohio 79 11646273 6,78
10 Virginia 57 8492783 6,71
11 Tennessee 44 6705339 6,56
12 Maryland 36 6068511 5,93
13 South Carolina 28 5030118 5,57
14 Oklahoma 20 3974794 5,03
15 Arkansas 15 3000942 5,00
16 California 199 39849872 4,99
17 North Carolina 51 10247632 4,98
18 New Jersey 41 8996351 4,56
19 Utah 14 3098761 4,52
20 Nevada 13 2995973 4,34
21 Indiana 24 6663280 3,60
22 Michigan 35 9935116 3,52
23 Pennsylvania 44 12819975 3,43
24 Arizona 24 7026629 3,42
25 Illinois 37 12815607 2,89
26 Washington 18 7384721 2,44
27 Oregon 10 4144527 2,41
28 Iowa 7 3152735 2,22
29 Delaware 2 965866 2,07
30 Kansas 6 2929909 2,05
31 Kentucky 9 4450042 2,02
32 Missouri 12 6123362 1,96
33 Colorado 10 5658546 1,77
34 South Dakota 1 868799 1,15
35 Conecticut 4 3583134 1,12
36 Minnesota 6 5554532 1,08
37 Nebraska 2 1922610 1,04
38 Wisconsin 6 5795147 1,04
39 New Mexico 2 2084193 0,96
40 Idaho 1 1695178 0,59
41 New York 6 19889657 0,30
42 Massachusetts 2 6873018 0,29
43 Alaska 0 741204 0,00
44 Maine 0 1327472 0,00
45 Montana 0 1052343 0,00
46 New Hampshire 0 1335832 0,00
47 North Dakota 0 790701 0,00
48 Rhode Island 0 1059080 0,00
49 Vermont 0 624592 0,00
50 West Virginia 0 1834882 0,00
51 Wyoming 0 589713 0,00
Gesamt 1657 326441658 5,08

 

Dass der District of Columbia hierbei klar vorne liegt, sollte wenig überraschend sein. Es handelt sich um eine Großstadt mit einem sehr hohen Anteil an Menschen, die in Armut leben (und den Sport als Ausweg daraus sehen), und einem vergleichsweise hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil. Danach kommen die footballverrückten „Red States“ Louisiana, Georgia, Mississippi und Alabama mit einem doch überraschend großen Abstand vor den Footballfabriken Florida und Texas.

Für mich überraschend hoch steht Hawaii auf Platz acht und Kalifornien liegt mit seinen 4,99 BCR pro Million Einwohnern sogar noch unter dem Gesamtschnitt von 5,08.

Es ist offensichtlich zu sehen, in welchen Bundesstaaten am meisten Wert auf Football gelegt wird – die Südstaaten, Ohio (die Wiege des Footballs) und Hawaii (warum auch immer, aber meinetwegen). Welche Lehren man jetzt aber aus diesen Zahlen ziehen kann, überlasse ich jedem Leser selbst.